D&S Real Estate Shield Pure Grünbelagentferner
| Dachfläche | Preis |
|---|---|
| bis 150 qm | 1.079 € |
| bis 200 qm | 1.379 € |
| bis 250 qm | 1.579 € |
| bis 300 qm | 1.779 € |
| bis 350 qm | 1.999 € |
D&S Real Estate Shield Pure Grünbelagentferner
| Objektart | Preis |
|---|---|
| Reihenmittelhaus (RMH) | 989 € |
| Bungalow | 1.889 € |
| Reiheneckhaus (REH) | 2.389 € |
| Doppelhaushälfte (DHH) | 2.589 € |
| Einfamilienhaus (EFH) | 3.189 € |
| Anlagenleistung | Preis |
|---|---|
| bis 5 kWp | 289 € |
| bis 10 kWp | 549 € |
| bis 15 kWp | 739 € |
| bis 20 kWp | 889 € |
| bis 25 kWp | 999 € |
| bis 30 kWp | 1.079 € |
| bis 35 kWp | 1.139 € |
| bis 40 kWp | 1.219 € |
D&S Umbrella Schutz ca. 9 Jahre Imprägnierung
| Objektart | Preis |
|---|---|
| Reihenmittelhaus | 479 € |
| Bungalow | 679€ |
| Reiheneckhaus | 979 € |
| Doppelhaushälfte | 1.279 € |
| Einfamilienhaus | 1.579 € |
Einwilligung zum Datenschutz
Diese Seite verwendet Cookies um Informationen auf Ihrem Rechner zu speichern. Mit Klick auf den Button erlauben Sie uns die User Experience auf unserer Website zu verbessern und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Sie können diese Entscheidung jederzeit ändern.